Mevduat faizlerinde son durum: 750 bin TL’nin 1 aylık geliri ne kadar?
Merkez Bankası’nın siyaset faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin akabinde bankalar da mevduat faiz oranlarını üst istikametli güncelledi. Bilhassa kısa vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar doğarken, 1 aylık vadeli mevduatta faiz oranları yüzde 50’ye …
Merkez Bankası’nın siyaset faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin akabinde bankalar da mevduat faiz oranlarını üst istikametli güncelledi. Bilhassa kısa vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar doğarken, 1 aylık vadeli mevduatta faiz oranları yüzde 50’ye yaklaştı.
Bankacılık kesiminde rekabet her geçen gün daha da artarken, yatırımcılar “en çok kazandıran banka”yı araştırıyor. 750 bin TL’lik yatırım yapan bir kişinin 1 ay sonunda elde edeceği net yarar, faiz oranlarına nazaran bariz halde değişiyor.
İşte 25 Nisan 2025 prestijiyle bankaların 1 aylık vadeli 750 bin TL için sunduğu faiz oranları ve net çıkarları:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Vade Sonu Meblağ (TL) | Net Çıkar (TL) |
|---|---|---|---|
| HSBC | 50,0 | 777.945,21 | 27.945,21 |
| ODEA | 49,0 | 777.386,30 | 27.386,30 |
| FİBABANKA | 49,0 | 777.386,30 | 27.386,30 |
| DENİZBANK | 48,5 | 777.106,85 | 27.106,85 |
| QNB FİNANSBANK | 48,5 | 777.106,85 | 27.106,85 |
| ING | 48,0 | 776.827,40 | 26.827,40 |
| AKBANK | 47,5 | 776.547,95 | 26.547,95 |
| ALTERNATİF BANK | 47,5 | 776.547,95 | 26.547,95 |
| GARANTİ BBVA | 47,0 | 776.268,49 | 26.268,49 |
| ON PLUS | 47,0 | 776.268,49 | 26.268,49 |
| ENPARA | 44,5 | 774.871,23 | 24.871,23 |
| HALKBANK | 43,0 | 774.032,88 | 24.032,88 |
| İŞ BANKASI | 35,5 | 769.841,10 | 19.841,10 |





